hardwareupgrade
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| hardwareupgrade [2025/11/08 23:14] – itbs | hardwareupgrade [2026/03/15 15:09] (aktuell) – itbs | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Pimoroni Tiny 2350, RP2350A Dual Arm Cortex M33 150MHz, 4MB Flash, USB C, 12 IO Pins, 3V-5.5V | ||
| + | Produktnummer: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | PicoCalc kit $79.00 ( eine vollwertige ARM-CPU mit Linux austauschbar ) | ||
| + | Luckfox Lyra on PicoCalc [[https:// | ||
| + | |||
| + | 7,5€ Pi Pico 2 2W RP2350 Mikrocontroller BoardDual Arm Cortex-M33 oder Dual Hazard3 RISC-V Prozessor 150MHz | ||
| + | |||
| + | 21€ SX1262 LoRa Node Modul für Raspberry Pi Pico, LoRaWAN, EU868 Band | ||
| + | |||
| + | Der Cardputer ADV und das LoRa/ | ||
| + | Meshtastic-Firmware für Funk LoRa+GPS Cap for Cardputer Adv (SX1262, ATGM336H) | ||
| + | |||
| + | 1€ MB85RC256V Memory IC 32KB Development Tools I2C Non-Volatile FRAM Breakout Board Module for IoT Sensor Devices | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Ugreen ====== | ||
| + | |||
| + | UGREEN NASync DXP8800 Plus 8-Bay 208TB NAS | ||
| + | |||
| + | UGREEN 8 Bucht NAS-Speicher bis zu 208 TB. Das entspricht der Möglichkeit zu speichern: 72 Millionen 3MB Bilder, 218 Millionen 1MB Dateien und 141K 1,5GB Filme. | ||
| + | |||
| + | UGREEN 8-Bay-NAS-Speicher 12. Generation Intel® Core™ i5-Prozessor | ||
| + | |||
| + | UGREEN 8-Bay-NAS-Speichergerät mit einem ultraschnellen dualen 10GbE-Netzwerkanschluss. Genießen Sie blitzschnelle Dateiübertragungen ohne Wartezeit. | ||
| + | |||
| + | UGREEN 8-Bay-NAS-Speicher ist mit zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüssen konfiguriert | ||
| + | |||
| + | UGREEN 8 bay NAS Storage Data Management Center für Teamzusammenarbeit | ||
| + | |||
| + | UGREEN 8 bay NAS Storage Professional Datensicherheit: | ||
| + | |||
| + | UGREEN NASync DXP8800 Plus 8-Bay 208TB NAS | ||
| + | Intel i5 1235u 10-Core CPU, 2 * 10GbE, 8K HDMI, 2 * TBT4, Festplatten nicht inklusive | ||
| + | Verkaufspreis€1.318, | ||
| + | (4) | ||
| + | Dual 10GbE-Netzwerkports: | ||
| + | 12th Gen 10-Core Intel® Core™-Prozessor: | ||
| + | 8-Bay, Massive Datenspeicherung: | ||
| + | Allumfassende App: Anstatt einzelne Anwendungen für spezifische Funktionen herunterzuladen, | ||
| + | Expandable 8 GB DDR5-Speicher: | ||
| + | Hinweis: Unterstützt nur die Lieferung nach Deutschland | ||
| + | Learn More | ||
| + | Choose style: UGREEN NASync DXP8800 Plus 8-Bay 208TB NAS | ||
| + | flag | ||
| + | €181 | ||
| + | Rabatt | ||
| + | UGREEN NASync DXP8800 Plus 8-Bay 208TB NASUGREEN NASync DXP8800 Plus 8-Bay 208TB NAS | ||
| + | UGREEN NASync DXP8800 Plus 8-Bay 208TB NAS | ||
| + | €1.318,99 | ||
| + | flag | ||
| + | €70 | ||
| + | Rabatt | ||
| + | UGREEN 2-Bay NAS -Speichergerät – Nr. 1 unter den Bestseller auf Amazon und Kickstarter.UGREEN 2-Bay NAS -Speichergerät – Nr. 1 unter den Bestseller auf Amazon und Kickstarter. | ||
| + | UGREEN NASync DXP2800 2-Bay 64TB NAS | ||
| + | €279,77 | ||
| + | flag | ||
| + | €90 | ||
| + | Rabatt | ||
| + | UGREEN NASync DXP4800 4-Bay 112TB NASUGREEN NASync DXP4800 4-Bay 112TB NAS | ||
| + | UGREEN NASync DXP4800 4-Bay 112TB NAS | ||
| + | €459,99 | ||
| + | flag | ||
| + | €143 | ||
| + | Rabatt | ||
| + | UGREEN NASync DXP4800 Plus 4-Bay 10GbE NASUGREEN NASync DXP4800 Plus 4-Bay 10GbE NAS | ||
| + | UGREEN NASync DXP4800 Plus 4-Bay 10GbE NAS | ||
| + | €556,69 | ||
| + | flag | ||
| + | €200 | ||
| + | Rabatt | ||
| + | UGREEN NASync DXP480T Plus Mit Vier M.2 NVMe-Steckplätzen NASUGREEN NASync DXP480T Plus Mit Vier M.2 NVMe-Steckplätzen NAS | ||
| + | UGREEN NASync DXP480T Plus Mit Vier M.2 NVMe-Steckplätzen NAS | ||
| + | €799,99 | ||
| + | flag | ||
| + | €250 | ||
| + | Rabatt | ||
| + | UGREEN NASync DXP6800 Pro 6-Bay 160TB NASUGREEN NASync DXP6800 Pro 6-Bay 160TB NAS | ||
| + | UGREEN NASync DXP6800 Pro 6-Bay 160TB NAS | ||
| + | €949,99 | ||
| + | Anzahl | ||
| + | Verringere die Menge für UGREEN NASync DXP8800 Plus 8-Bay 208TB NAS | ||
| + | 1 | ||
| + | Erhöhe die Menge für UGREEN NASync DXP8800 Plus 8-Bay 208TB NAS | ||
| + | |||
| + | In den Warenkorb legen | ||
| + | |||
| + | Weitere Bezahlmöglichkeiten | ||
| + | |||
| + | Sorgenfreier Einkauf verfügbar mit seel | ||
| + | |||
| + | Mehr erfahren | ||
| + | Bequem zahlen | ||
| + | |||
| + | Zuverlässige Lieferung | ||
| + | |||
| + | Delivery ServiceDelivery ServiceDelivery Service | ||
| + | |||
| + | |||
| + | DXP8800 Plus | ||
| + | |||
| + | UGREEN 8bay NAS-Speicher Intel Core i5-Prozessor, | ||
| + | UGREEN 8bay NAS-Speicher mit Intel 12. Generation 10-Kern Intel Prozessoren | ||
| + | Der UGREEN 8bay NAS-Speicher unterstützt 8 GB DDR5-Speicher mit 4800 MHz, der auf bis zu 64 GB erweitert werden kann, und sorgt so für eine seidenweiche Systemleistung und macht Multitasking einfacher denn je. | ||
| + | UGREEN 8bay NAS-Speichergerät mit ultraschnellen dualen 10GbE-Netzwerkanschlüssen und dualen Thunderbolt™ 4-Anschlüssen für blitzschnelle Dateiübertragungen ohne Wartezeit. | ||
| + | UGREEN 8bay nas storage unterstützt bis zu 208 TB Speicher mit acht Festplattengehäusen mit einer Kapazität von 24 TB und zwei 8 TB M.2 NVMe-Steckplätzen. | ||
| + | Der UGREEN 8bay NAS-Speicher verfügt über einen HDMI-Anschluss (8K), zwei USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse (10Gb/s), zwei USB 2.0-Anschlüsse (480Mb/s), zwei Thunderbolt™ 4-Ports (40Gb/s), einen SD-Karteneinschub, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | UGREEN NAS-Verwaltungssoftware UGOS PRO, verfügbar für Windows, MacOS, Android, iOS, Web und Smart TVs | ||
| + | UGREEN Unsere selbstentwickelten, | ||
| + | UGREEN NAS-Speicher Integrierter intelligenter Assistent: Suchen Sie nach Landschaften, | ||
| + | UGREEN NAS-Speicher Fernzugriff Synchronisieren Sie Fotos in Echtzeit und greifen Sie aus der Ferne auf alle Ihre Dateien zu, egal wie weit Sie von zu Hause entfernt sind. | ||
| + | UGREEN NAS-Speicher Neben der Anzeige von Dateien und Medien können Sie Ihre Hardware auch aus der Ferne überwachen und verwalten. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | UGREEN NAS-Speicher Fernzugriff Synchronisieren Sie Fotos in Echtzeit und greifen Sie aus der Ferne auf alle Ihre Dateien zu, egal wie weit Sie von zu Hause entfernt sind. | ||
| + | UGREEN 8bay nas storage mit leistungsstarkem Datenverwaltungszentrum für Teamarbeit | ||
| + | UGREEN 8 bay NAS storage Professionelle Datensicherheit: | ||
| + | UGREEN Storage unterstützt die Docker-Software und kann verwendet werden, um den aktuellen Betrieb des Systems durch Echtzeitdaten wie CPU-Auslastung und Speicherbelegungsrate zu verstehen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sichern Sie wichtige Teamdateien mit UGREEN 8bay nas storage | ||
| + | Sichern Sie wichtige Teamdateien mit UGREEN 8bay nas storage für die Zusammenarbeit im Team | ||
| + | UGREEN 8bay nas storage Unterstützt die gemeinsame Nutzung von Dateien, unabhängig davon, wo sich die Teammitglieder befinden | ||
| + | UGREEN 8bay nas storage ist ein starker Unterstützer für die Sicherung von Host-Dateien | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Das Äußere der UGREEN NAS-Speichereinheit besteht aus einer Aluminiumlegierung, | ||
| + | Die Einrichtung der Festplatten für UGREEN NAS-Speicher ist so einfach wie die einfache Push/ | ||
| + | Es gibt drei Optionen für die Kühlmodi des UGREEN NAS-Speichers: | ||
| + | UGREEN NAS-Speicher ist mit einem magnetischen Staubnetzfilter ausgestattet, | ||
| + | Das UGREEN 8bay NAS-Speicherzubehör umfasst ein Netzteil, mehrere Kabel, ein Benutzerhandbuch, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Klicken Sie hier, um mehr zu lesen NAS speicher options | ||
| + | |||
| + | Vergleich mit anderen UGREEN NASync | ||
| + | UGREEN NASync DXP8800 Plus 8-Bay 208TB NAS | ||
| + | UGREEN NASync DXP8800 Plus 8-Bay 208TB NAS | ||
| + | €1.318,99 | ||
| + | UGREEN NASync DXP6800 Pro 6-Bay 160TB NAS | ||
| + | UGREEN NASync DXP6800 Pro 6-Bay 160TB NAS | ||
| + | €949,99 | ||
| + | Jetzt kaufen | ||
| + | UGREEN NASync DXP4800 Plus 4-Bay 10GbE NAS | ||
| + | UGREEN NASync DXP4800 Plus 4-Bay 10GbE NAS | ||
| + | €556,69 | ||
| + | Jetzt kaufen | ||
| + | UGREEN NASync DXP4800 4-Bay 112TB NAS | ||
| + | UGREEN NASync DXP4800 4-Bay 112TB NAS | ||
| + | €459,99 | ||
| + | Jetzt kaufen | ||
| + | UGREEN NASync DXP2800 2-Bay 64TB NAS | ||
| + | UGREEN NASync DXP2800 2-Bay 64TB NAS | ||
| + | €279,77 | ||
| + | Jetzt kaufen | ||
| + | UGREEN NASync DXP480T Plus Mit Vier M.2 NVMe-Steckplätzen NAS | ||
| + | UGREEN NASync DXP480T Plus Mit Vier M.2 NVMe-Steckplätzen NAS | ||
| + | €799,99 | ||
| + | Jetzt kaufen | ||
| + | |||
| + | ==== Specs ==== | ||
| + | |||
| + | SKU | ||
| + | 35127 | ||
| + | Modell | ||
| + | DXP8800 Plus | ||
| + | Unterstützte Sprache | ||
| + | Deutsch, English, Français, Español, Português, Italiano, 中文, 日本語 | ||
| + | Laufwerke | ||
| + | 8-Bay (SATA) | ||
| + | Betriebsystem | ||
| + | UGOS Pro | ||
| + | CPU-Modell | ||
| + | 1235u | ||
| + | CPU-Architektur | ||
| + | X86 Intel® Core™ i5 12. Gen | ||
| + | 10 Kerne 12 Threads | ||
| + | Arbeitsspeicher(RAM) | ||
| + | 8 GB DDR5 | ||
| + | ODECC | ||
| + | Unterstützt | ||
| + | Erweiterbarer RAM (Max) | ||
| + | 64 GB | ||
| + | Flash-Speicher(Systemlaufwerk) | ||
| + | SSD 128GB | ||
| + | SATA-Eeinschübe | ||
| + | 8 | ||
| + | M.2 SSD-Einschübe | ||
| + | 2 | ||
| + | RAID | ||
| + | JBOD/ | ||
| + | MaximalerSpeicher | ||
| + | 24T*8 + 8T*2 | ||
| + | LAN-Ports(RJ45) | ||
| + | 10GbE*2 | ||
| + | PCIe-Erweiterung | ||
| + | X4*1 | ||
| + | Thunderbolt™4-Ports | ||
| + | 2*TBT4 | ||
| + | USB3(Vorderseite) | ||
| + | 2*TBT4, 40Gb/s | ||
| + | USB3(Rückseite) | ||
| + | 2*USB3.2 Gen2, 10Gb/s | ||
| + | USB2(Rückseite) | ||
| + | 2*USB2.0, 480Mb/s | ||
| + | SDKartenleser | ||
| + | SD 4.0 | ||
| + | HDMI | ||
| + | 8K | ||
| + | Wi-Fi | ||
| + | - | ||
| + | Product Dimensions | ||
| + | L14.17×W10.16×H7.87 inches | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Synology ===== | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | DX525 mit USB c Anschluß | ||
| + | |||
| + | DX517 Expansionseinheit Leergehäuse Produktübersicht: | ||
| + | für Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) | ||
| + | Laufwerke Anzahl Festplatten (maximal) 5 | ||
| + | Festplattenformfaktoren 2,5 Zoll, 3,5 Zoll | ||
| + | Festplattentypen HDD, SSD | ||
| + | HDD-Verwaltung | ||
| + | Hot-Swap 492€ | ||
| + | ---- | ||
| + | Synology DiskStation DS923+ 4-Bay NAS 2, | ||
| + | |||
| + | AMD Ryzen R1600 Gigabit-Ethernet ohne Festplatten, | ||
/volume1/web/dokuwiki/data/pages/hardwareupgrade.txt · Zuletzt geändert: von itbs